Goregaon East, Mumbai, Maharashtra
GST No. 27AAGPM4239B2ZX
Approx. Rs 110 / KgGet Latest Price
Product Details:| Physical State | Liquid |
| Usage | Laboratory |
| Grade Standard | Technical Grade |
| Packaging Type | Drum |
| Purity | 97% |
Approx. Rs 110 / KgGet Latest Price
Product Details:| Physical State | Liquid |
| Usage | Laboratory |
| Grade Standard | Technical Grade |
| Packaging Type | Drum |
| Purity | 97% |
Product Price :Get Latest Price
Product Details:| Physical State | Liquid |
| Usage | Laboratory |
| Grade Standard | Technical Grade |
| Packaging Type | Drum |
| Purity | 97% |
| Molar Mass | 291.52 g/mol |
Additional Information:
Product Price :Get Latest Price
Product Details:| Physical State | Liquid |
| Usage | Laboratory |
| Grade Standard | Reagent Grade |
| Packaging Type | Plastic bag |
| Packaging Size | 10-1000 ml |
| Purity | 97% |
Product Price :Get Latest Price
Product Details:| Physical State | Liquid |
| Usage | Laboratory |
| Grade Standard | Technical Grade |
| Packaging Type | Drum |
| Purity | 98% |
Product Price :Get Latest Price
Product Details:| Packaging Type | Drum |
| Grade Standard | Reagent Grade |
| Physical State | Liquid |
| Usage | Laboratory |
| Purity | 97% |
Approx. Rs 110 / KgGet Latest Price
Product Details:| Packaging Type | Drum |
| Grade Standard | Technical Grade |
| Physical State | Liquid |
| Usage | Laboratory |
Product Price :Get Latest Price
Product Details:| Physical State | Liquid |
| Usage | Laboratory |
| Grade Standard | Bio-Tech Grade |
| Molar Mass | 291.52 g/mol |
Approx. Rs 99 / KgGet Latest Price
Product Details:| Weather Resistance | Yes |
| Heat Resistance | Yes |
| Purity | 97% |
| Appearance | Liquid |
| Formula | C42H18 |
| Molar Mass | 522.61 g.mol-1 |
Approx. Rs 99 / KgGet Latest Price
Product Details:| Usage | Laboratory |
| Appearance | Liquid |
| Purity | 99.90% |
| Packaging Type | Drum |
| Composition | Hydrocarbon Aliphatic |
| Grade Standard | Technical Grade |
Approx. Rs 199 / KgGet Latest Price
Product Details:| Packaging Size | Bag |
| Packaging Type | 25 kg |
| Form | Liquid |
| Usage/Application | industrial |
| Country of Origin | Made in India |
| deals in | only new |
| ESCOREZ 1204LS (HYDROCARBON RESIN) |
| ESCOREZ 1310 |
| ESCOREZ 5600 (HYDROCARBON RESINS) |
| Escorez 1204 LS |
| Escorez 1304 |
| Escorez 1315 |
Approx. Rs 99 / KilogramGet Latest Price
Product Details:| Physical State | Liquid |
| Grade Standard | Chemical Grade |
Product Price :Get Latest Price
Product Details:| Packaging Size | Bag |
| Form | Granules |
| Color | White |
| Country of Origin | Made in India |
| Package Size | 25 Kg |
| Molecular | Carbon Chain Polymer |
| Ash Content | 0.02% |
| HYDROCARBON RESIN (AQUATAC 1 100) |
Product Price :Get Latest Price
Product Details:| Packaging Type | Drum |
| Grade Standard | Reagent Grade |
| Physical State | Liquid |
| Usage | Laboratory |
| Molar Mass | 291.52 g/mol |
| Purity | 97% |
Approx. Rs 149 / KilogramGet Latest Price
Product Details:| Grade Standard | Analytical Grade |
| Physical State | Liquid |
| Usage | Laboratory |
| Composition | Hydrocarbon Aliphatic |
Additional Information:
Product Price :Get Latest Price
Product Details:| Grade Standard | Technical Grade |
| Physical State | Liquid |
| Weather Resistance | Yes |
| Usage | Laboratory |
| Heat Resistance | Yes |
| Purity | 97% |
Explore More Products
© N Shashikant & Co. All Rights Reserved (Terms of Use)
Developed and Managed by IndiaMART InterMESH Limited